High Purity Tin Metal (Sn)
| Type Material | stagni |
|---|---|
| symbol | Sn |
| Pondus nuclei | 118.71 |
| nuclei Number | 50 |
| Color / Aspectus | Cana Lustrous Grey, Metallic |
| Scelerisque conductivity | 66.6 W/mK |
| Liquescens punctum (° C) | 232 |
| Coefficiens Thermal Expansion | 22 x 10-6/K |
| Densitas theorica (g/cc) | 7.28 |
Overview
Physica: CAS number: 7440-31-5; Densitas: 7.28 g/cm3 punctum liquescens: 231.89°C punctum fervens: 2260°C
Forma corporis: nativus potest secundum necessitates elit
Usus: Maxime usus est ad compositiones semiconductores (ut PbxSn1-xTe), altae puritatis mixturas, temperaturae ultra-humilis admixtiones refrigerandi, materiae superconducting (Nb2Sn), milites et dopantes pro semiconductoribus compositi. Materia fundamentalia ut ITO materiai.
| Item | Quod puritas | Pelagus Impurities | Totalis immunditias | Ratio test |
|---|---|---|---|---|
| Princeps Puritas Tin | 99.99% | Mg, Al, Si, P, S, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ag | <100ppm | ICP-MS |
| Ultra Pure Tin | 99.995% | <50ppm | GDMS | |
| Utra puritas, plumbum | 99.999% | <10ppm | GDMS |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB






