Duae Materiae Dimensionales
| nomen tribuit | Duo dimensiva Materials |
| Product # | Nanofilm, superlattice, quantum bene |
| Elementum Symbolum | TMD, MoS2, C |
| Quod puritas | 2N, 3N, 4N . |
| Figura | Mos |
Overview
Physica et chemica proprietates
Materiae duae dimensivae referuntur ad materias quae duo tantum atomi crassae sunt, ut graphene, metallum transitus dichalcogenides (TMD), etc. Hae materiae multas proprietates singulares habent, ut bonae conductivity electricae, photoelectricae conversionis facultates efficientes, vires mechanicae validae; ideoque late utuntur in electronicis, opticis, biologia, machinatione. In campo electronicorum, duae materiae dimensivae adhiberi possunt ad efficiendum transistores summus effectus, ambitus integros, electrodes perspicui, etc.
| nomine | Category | Material | Elementum Symbolum |
| Duae Materiae Dimensionales | Semiconductor Category | Molybdenum ditelluridum | 2H-MoTe2 |
| Hafnium disulfide | HfS2 | ||
| Rhenium disulfide | Res2 | ||
| natrium disulfide | MoS2 | ||
| Wolframium disulfide | 2H-WS2 | ||
| Zirconium diselenide | ZrSe2 | ||
| Hafnium diselenide | HfSe2 | ||
| Rhenium diselenide | ReSe2 | ||
| Molybdenum diselenide | 2H-MoSe2 | ||
| Wolframium Diselenide | WSe2 | ||
| plumbum album diselenide | SnSe2 | ||
| Gallium sulfide | Gas | ||
| plumbi sulfides | 2H-SnS2 | ||
| Germanium sulfide | GeS | ||
| Antimonia tritellurida | Sb2Te3 | ||
| Bismuth trisulfide | Bi2S3 | ||
| India selenide | In2Se3 | ||
| Zirconium selenide | ZrSe3 | ||
| Gallium Selenide | GaSe | ||
| Germanium Selenice | Gese | ||
| Gallium Telluride | Porta | ||
| Chromium tridromide | CrBr3 | ||
| Selenide InSe | InSe | ||
| Categoria metalla | Tantalum disulfide | 2H-TaS2 | |
| Niobium disulfide | 3R-NbS2 | ||
| Platinum ditelluride | PtTe2 | ||
| Tantalum ditelluride | TaTe2 | ||
| Vanadium diselenide | 1T-VSe2 | ||
| Tantalum diselenide | 2H-TaSe2 | ||
| Flake graphite | C | ||
| Aurum selenide | AuSe-alpha | ||
| Semi-Metal Categoria | Molybdenum ditelluridum | 1T' MoTe2 | |
| Zirconium Pentatelluride | ZrTe5 | ||
| Hafnium ditelluride | HfTe2 | ||
| Titanium ditelluride | TiTe2 | ||
| Titanium disulfide | 1T-TiS2 | ||
| Platinum diselenide | PtSe2 | ||
| Titanium diselenide | TiSe2 | ||
| Zirconium ditelluride | ZrTe2 | ||
| Zirconium tritelluride | ZrTe3 | ||
| Superconductor Category | ferrum telluride | FeTe | |
| Bismuth strontium calcium oxydatum aeris | BSCCO | ||
| Tantalum disulfide | 2H-TaS2 | ||
| Niobium disulfide | 2H-NbS2 | ||
| Palladium ditelluride | PdTe2 | ||
| Niobium diselenide | 2H-NbSe2 | ||
| Tantalum diselenide | 2H-TaSe2 | ||
| Ferreus selenide | FeSe | ||
| Insulation | Chromium Telluride | Cr2Si2Te6 | |
| Arsenicum tritelluride | As2Te3-alpha | ||
| Antimonia triselenide | Sb2Se3 | ||
| Bismuth tritelluride | Bi2Te3 | ||
| Bismuth selenide | Bi2Se3 | ||
| Vanadium diiodide | VI2 | ||
| Weyl semimetalis | Wolframium ditelluride | WTe2 | |
| Bismuth Manganese Ytterbium | YbMnBi2 | ||
| Tellurium iridium niobium | NbIrTe4 | ||
| Tellurium iridium tantalum | TaIrTe4 | ||
| Alii Categoria | ferrum germanium tellurium | Fe3GeTe2 | |
| Tungsten molybdenum selenide | MoxW1-xSe | ||
| Selenium molybdenum sulfide | MoSxSe2-x | ||
| Bismuth oxyselenium | Bi2O2Se | ||
| Manganese bismuth tellurium | MnBi2Te4 | ||
| Vanadium telluride | 1T-VTe2 | ||
| Manganum telluride | MnTe | ||
| Manganese diiodide | MnI2 | ||
| Nickel Diiodide | NiI2 | ||
| Niobium Arsenide | NbAs2 | ||
| Niobium diantimonide | NbSb2 | ||
| Manganum silicicium | MnSi | ||
| Molybdenum phosphidum | PENICULUS | ||
| Ruthenium trichloride | RuCl3 | ||
| Niobium selenide | NbSe3 | ||
| Manganum tin | Mn3Sn |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB